Den 19. juni 2026 ferdigbehandlet Stortinget saken om endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet, som omhandler jordbruksoppgjøret. Vedtaket ble fattet i tråd med regjeringens forslag (Prop. 98 S) om jordbruksavtalen for 2027, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2026. Næringskomiteen sto for innstillingen. Gjennom vedtaket gjøres det flere endringer under kapittel 1150 i statsbudsjettet for 2026. Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond økes med 12 075 000 kroner, markedstiltak økes med 55 228 000 kroner, erstatninger økes med 18 200 000 kroner, og pristilskudd økes med 49 013 000 kroner. Samtidig reduseres spesielle driftsutgifter med 11 415 000 kroner, direkte tilskudd reduseres med 73 541 000 kroner, utviklingstiltak reduseres med 36 910 000 kroner, og velferdsordninger reduseres med 12 650 000 kroner. Departementet har også fått fullmakt til å iverksette tiltak for jordbruksoppgjøret. Stortinget vedtok to anmodninger til regjeringen. Den første ber regjeringen og faglagene vurdere tiltak for å sikre tilførselen av norsk økologisk melk på kort og lang sikt. Den andre ber regjeringen praktisere den nye viltressursloven slik at rettstilstanden for vilt i fangenskap forblir uendret, og eventuelt foreslå lovendringer ved behov. Under voteringen ble forslag nr. 30 (Sp og KrF) vedtatt med 99 mot 1 stemme, og forslag nr. 32 (FrP og Sp) vedtatt med 93 mot 8 stemmer. Romertall I og II ble vedtatt med 59 mot 43 stemmer, mens øvrige forslag ble forkastet. Flere representanter stemte ulikt partiflertallet. Martin Virkesdal Jonsterhaug (FrP) stemte for et forslag partiflertallet stemte mot. Marthe Hammer (SV) og Jonas Andersen Sayed (KrF) stemte mot forslag som deres partiflertall støttet. Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes fra Rødt stemte for, og Une Bastholm, Marius Langballe Dalin, Oda Indgaard og Julie E. Stuestøl fra MDG stemte mot, i saker der deres respektive partiflertall var registrert som ikke til stede.
Stortinget har behandlet jordbruksoppgjøret for 2026
Næringskomiteen har lagt fram sin innstilling, og Stortinget har vedtatt endringene i statsbudsjettet for 2026 knyttet til jordbruksavtalen for 2027.
Fra debatten
Argumentene kort
Debatten om jordbruksoppgjøret 2026 synliggjorde dype politiske skillelinjer mellom regjeringspartiene med støttepartier på den ene siden, og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre. Koalisjonen og venstresiden forsvarte den norske forhandlingsmodellen, markedsreguleringen og et sterkt tollvern for å sikre nasjonal matberedskap og distriktslandbruk. Høyre og FrP avviste kritikken om at de vil avvikle forhandlingsmodellen, og argumenterte i stedet for skatte- og avgiftslettelser samt justeringer i tollvern og markedsregulering. Det ble også rettet oppmerksomhet mot klimamål, økologisk landbruk og sosiale velferdsordninger for bønder.
Une Bastholm (MDG)
blandetMener jordbruksoppgjøret gir forbedringer for klima og natur, men etterlyser tøffere systemiske grep og krever at staten bruker offentlige innkjøp for å nå målet om 10 % økologisk landbruksareal.
Geir Pollestad (Sp)
forForsvarer markedsreguleringen som et nødvendig verktøy for å hindre overproduksjon og prisfall, og kritiserer Høyre for en politikk som i praksis vil utvanne forhandlingsretten.
Solveig Vitanza (A)
forStøtter jordbruksavtalen og berømmer norske bønders evne til omstilling, teknologiutvikling og produksjon av trygg mat som forbrukerne har høy tillit til.
Geir Jørgensen (R)
forForklarer Rødts støtte til avtalen med at Stortinget må ta ansvar for landbrukspolitikken, og advarer mot en uregulert politikk som fører til kapitalintensiv stordrift og sentralisering.
Nils Kristen Sandtrøen (A)
forAdvarer mot Høyre og FrPs politikk, og mener at svekkelse av tollvernet og forhandlingsmodellen vil redusere norsk matproduksjon, selvforsyning og beredskap.
Anne Lise Gjerstad Fredlund (SV)
blandetEr glad for styrkede velferdsordninger ved svangerskap og permisjon, men kritiserer at samordningsregelen fortsatt slår urimelig ut for bønder som blir syke.
Dette ble vedtatt
Stortinget ber regjeringen, sammen med faglagene, vurdere tiltak som kan bidra til økt tilførsel av norsk økologisk melk, på kort og lang sikt, slik at etterspørselen blir dekket.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen praktisere ny viltressurslov på en måte som ikke endrer rettstilstanden for hold av vilt i fangenskap, og ved behov komme tilbake med forslag til lovendring som reparerer denne utilsiktede effekten av ny lov.
Originalt vedtak ↗I statsbudsjettet for 2026 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med 11 415 000 fra kr 39 200 000 til kr 27 785 000 50 Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond, økes med 12 075 000 fra kr 2 640 253 000 til kr 2 652 328 000 70 Markedstiltak, kan overføres, økes med 55 228 000 fra kr 317 550 000 til kr 372 778 000 71 Erstatninger m.m. overslagsbevilgning, økes med 18 200 000 fra kr 104 400 000 til kr 122 600 000 73 Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med 49 013 000 fra kr 6 601 303 000 til kr 6 650 316 000 74 Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med 73 541 000 fra kr 17 886 445 000 til kr 17 812 904 000 77 Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med 36 910 000 fra kr 452 791 000 til kr 415 881 000 78 Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med 12 650 000 fra kr 2 041 741 000 til kr 2 029 091 000
Originalt vedtak ↗Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2027.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 28 og 29 på vegne av SV og R.
+For 10Mot 91Ikke til stede 68
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 28 og 29 på vegne av SV og R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 27 på vegne av H.
+For 16Mot 86Ikke til stede 67
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 27 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 25 og 26 på vegne av H.
+For 45Mot 57Ikke til stede 67
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 25 og 26 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 14 - 18, 23 og 24 på vegne av SV, R og MDG.
+For 15Mot 87Ikke til stede 67
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 14 - 18, 23 og 24 på vegne av SV, R og MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 19 - 22 på vegne av SV, R og MDG.
+For 17Mot 85Ikke til stede 67
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 19 - 22 på vegne av SV, R og MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 6 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 13 på vegne av SV, Sp og R.
+For 16Mot 85Ikke til stede 68
Votering 6 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 13 på vegne av SV, Sp og R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | for: 1 · ikke_tilstede: 18 · mot: 28 | Martin Virkesdal Jonsterhaug (for) |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 4 · mot: 4 | Une Bastholm (mot), Marius Langballe Dalin (mot), Oda Indgaard (mot), Julie E. Stuestøl (mot) |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 7 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 12 på vegne av SV, Sp, R og MDG.
+For 20Mot 82Ikke til stede 67
Votering 7 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 12 på vegne av SV, Sp, R og MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 8 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 11 på vegne av H, SV og R.
+For 26Mot 76Ikke til stede 67
Votering 8 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 11 på vegne av H, SV og R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 9 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 10 på vegne av SV, Sp, R, MDG og KrF.
+For 24Mot 77Ikke til stede 68
Votering 9 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 10 på vegne av SV, Sp, R, MDG og KrF.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 19 · mot: 28 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 10 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 9 på vegne av FrP og Sp.
+For 34Mot 68Ikke til stede 67
Votering 10 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 9 på vegne av FrP og Sp.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 11 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 - 8 på vegne av FrP og H.
+For 45Mot 57Ikke til stede 67
Votering 11 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 - 8 på vegne av FrP og H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 12 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av FrP, SV, R og MDG.
+For 44Mot 58Ikke til stede 67
Votering 12 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av FrP, SV, R og MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 13 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og MDG
+For 50Mot 52Ikke til stede 67
Votering 13 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og MDG
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 14 · Vedtatt
Forslag nr. 30 på vegne av Sp og KrF.
+For 99Mot 1Ikke til stede 69
Votering 14 · Vedtatt
Forslag nr. 30 på vegne av Sp og KrF.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 33 · ikke_tilstede: 20 | Ingen |
| FrP | for | for: 27 · ikke_tilstede: 20 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 4 · ikke_tilstede: 4 · mot: 1 | Marthe Hammer (mot) |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 15 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 31 på vegne av SV, R og MDG.
+For 17Mot 85Ikke til stede 67
Votering 15 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 31 på vegne av SV, R og MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 20 · mot: 33 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 16 · Vedtatt
Forslag nr. 32 på vegne av FrP og Sp.
+For 93Mot 8Ikke til stede 68
Votering 16 · Vedtatt
Forslag nr. 32 på vegne av FrP og Sp.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 33 · ikke_tilstede: 20 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 3 · ikke_tilstede: 3 · mot: 1 | Jonas Andersen Sayed (mot) |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | ikke_tilstede | for: 4 · ikke_tilstede: 5 | Mímir Kristjánsson (for), Sofie Marhaug (for), Marie Sneve Martinussen (for), Bjørnar Moxnes (for) |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 17 · Vedtatt
romertallene I og II.
+For 59Mot 43Ikke til stede 67
Votering 17 · Vedtatt
romertallene I og II.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 33 · ikke_tilstede: 20 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗