Stortinget har behandlet kommuneproposisjonen for 2027
Stortinget har behandlet Kommuneproposisjonen 2027 og vedtatt tolv anmodningsforslag til regjeringen. Blant vedtakene er en skjønnsbevilgning på over én milliard kroner og et prinsipp om at kommunesammenslåinger ikke skal skje med tvang.
Dette ble vedtatt
Stortinget ber regjeringen legge frem en helhetlig gjennomgang av kommunenes beredskapsevne, herunder sivil beredskap, helseberedskap, kritisk infrastruktur og forsyningssikkerhet, samt forslag til nødvendige tiltak og finansiering.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen fremme forslag som forbedrer ferjeavløsningsordningen, med mål om at flere fylkesveiprosjekter kan realiseres herunder at kapitalkostnadene kan dekkes av midlene, og at den særskilte rentekompensasjonsordningen som omhandler renteutgiftene de 5 første årene etter at et veiprosjekt blir ferdig blir gjort permanent.
Originalt vedtak ↗Stortinget gir Kommunal- og distriktsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 030 mill. kroner for 2027. Beløpet foreslås bevilget over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen vurdere å likestille innsatssonen i Nord-Troms med innsatssonen i Finnmark i distriktstilskudd Nord-Norge i forslag til statsbudsjett for 2027.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen vurdere om ansvaret for den utvidede TT-ordningen bør flyttes til Nav, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2027 videreføre den utvidede TT-ordningen som et øremerket tilskudd.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen legge til grunn at eventuelle kommunesammenslåinger ikke skal gjennomføres med tvang.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å utvikle en robust veterinærvaktordning for fremtiden. Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med berørte parter. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2027 vurdere å øke midlene til kompensasjon for sikring mot skred og ras, i tabell C for fylkene.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2027 vurdere å etablere en finansieringsordning for pensjonsforpliktelsene som følger av vertskommunerollen etter HVPU-reformen, som gjelder også etter at siste vertskommunebeboer er gått bort.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen videreføre vertskommunetilskuddet til HVPU-kommunene.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen vektlegge sterkere det kommunale selvstyret som en grunnleggende verdi i plan-, areal- og byggesaker enn i dagens praksis.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 43 på vegne av MDG.
+For 5Mot 92Ikke til stede 72
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 43 på vegne av MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 6 · mot: 3 | Mímir Kristjánsson (mot), Sofie Marhaug (mot), Hanne Beate Stenvaag (mot) |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 5 · mot: 4 | Ingrid Fiskaa (mot), Lars Haltbrekken (mot), Marthe Hammer (mot), Marian Hussein (mot) |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 44 på vegne av MDG.
+For 10Mot 90Ikke til stede 69
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 44 på vegne av MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 35 - 40 på vegne av R.
+For 5Mot 92Ikke til stede 72
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 35 - 40 på vegne av R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 23 · mot: 30 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 5 · mot: 3 | Marius Langballe Dalin (mot), Oda Indgaard (mot), Julie E. Stuestøl (mot) |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 41 og 42 på vegne av R.
+For 10Mot 88Ikke til stede 71
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 41 og 42 på vegne av R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 19 · mot: 28 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 5 · mot: 4 | Maren Grøthe (mot), Geir Inge Lien (mot), Geir Pollestad (mot), Kjersti Toppe (mot) |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 34 på vegne av SV og R.
+For 21Mot 79Ikke til stede 69
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 34 på vegne av SV og R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 6 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 31 på vegne av H.
+For 13Mot 85Ikke til stede 71
Votering 6 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 31 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 23 · mot: 30 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 13 · ikke_tilstede: 10 · mot: 1 | Trond Helleland (mot) |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 5 · mot: 4 | Maren Grøthe (mot), Geir Inge Lien (mot), Geir Pollestad (mot), Kjersti Toppe (mot) |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 7 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 33 på vegne av H.
+For 21Mot 79Ikke til stede 69
Votering 7 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 33 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 8 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 32 på vegne av H.
+For 16Mot 84Ikke til stede 69
Votering 8 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 32 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 9 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 29 på vegne av H.
+For 19Mot 80Ikke til stede 70
Votering 9 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 29 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | ikke_tilstede | for: 1 · ikke_tilstede: 2 | Grunde Almeland (for) |
Votering 10 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 30 på vegne av H.
+For 25Mot 75Ikke til stede 69
Votering 10 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 30 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 11 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 28 på vegne av SV, Sp og R.
+For 20Mot 80Ikke til stede 69
Votering 11 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 28 på vegne av SV, Sp og R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 12 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 13, 16, 17 og 21 - 25 på vegne av FrP.
+For 29Mot 71Ikke til stede 69
Votering 12 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 13, 16, 17 og 21 - 25 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 13 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 19 på vegne av FrP.
+For 34Mot 66Ikke til stede 69
Votering 13 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 19 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 14 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 14, 20, 26 og 27 på vegne av FrP.
+For 33Mot 67Ikke til stede 69
Votering 14 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 14, 20, 26 og 27 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 15 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 15 på vegne av FrP.
+For 31Mot 68Ikke til stede 70
Votering 15 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 15 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 5 · mot: 4 | Geir Jørgensen (mot), Mímir Kristjánsson (mot), Hanne Beate Stenvaag (mot), Remi Sølvberg (mot) |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 16 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 18 på vegne av FrP.
+For 37Mot 62Ikke til stede 70
Votering 16 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 18 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 28 · ikke_tilstede: 19 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 17 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 12 på vegne av H, SV, Sp og R.
+For 40Mot 60Ikke til stede 69
Votering 17 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 12 på vegne av H, SV, Sp og R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 18 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 11 på vegne av FrP, SV og R.
+For 49Mot 51Ikke til stede 69
Votering 18 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 11 på vegne av FrP, SV og R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 3 · ikke_tilstede: 3 · mot: 1 | Ida Lindtveit Røse (mot) |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 19 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2, 7 og 8 på vegne av FrP og H.
+For 45Mot 55Ikke til stede 69
Votering 19 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2, 7 og 8 på vegne av FrP og H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 20 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1, 3, 4, 6, 9 og 10 på vegne av FrP og H.
+For 49Mot 51Ikke til stede 69
Votering 20 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1, 3, 4, 6, 9 og 10 på vegne av FrP og H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 21 · Vedtatt
Forslag nr. 5 på vegne av FrP og H.
+For 53Mot 46Ikke til stede 70
Votering 21 · Vedtatt
Forslag nr. 5 på vegne av FrP og H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 28 · ikke_tilstede: 19 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 22 · Vedtatt
Forslag nr. 45 på vegne av FrP, H, Sp og KrF.
+For 53Mot 47Ikke til stede 69
Votering 22 · Vedtatt
Forslag nr. 45 på vegne av FrP, H, Sp og KrF.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 1 · ikke_tilstede: 1 · mot: 1 | Ane Breivik (mot) |
Votering 23 · Vedtatt
Romertallene I, II, III og IV.
+For –Mot –Ikke til stede –Enstemmig vedtatt
Votering 23 · Vedtatt
Romertallene I, II, III og IV.
Stortinget har ikke publisert personlige stemmer for denne voteringen.
Votering 24 · Vedtatt
Romertall V.
+For 79Mot 14Ikke til stede 76
Votering 24 · Vedtatt
Romertall V.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 30 · ikke_tilstede: 22 · mot: 1 | Trond Giske (mot) |
| FrP | for | for: 26 · ikke_tilstede: 21 | Ingen |
| H | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 12 · mot: 12 | Nikolai Astrup (mot), Nina Dons-Hansen (mot), Liv Kari Eskeland (mot), Amalie Gunnufsen (mot), Mudassar Kapur (mot), Erlend Larsen (mot), Anne Kristine Linnestad (mot), Mari Holm Lønseth (mot), Anna Molberg (mot), Haagen Poppe (mot), Erna Solberg (mot), Tone Wilhelmsen Trøen (mot) |
| KrF | ikke_tilstede | for: 3 · ikke_tilstede: 4 | Jørgen H. Kristiansen (for), Ida Lindtveit Røse (for), Joel Ystebø (for) |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | ikke_tilstede | ikke_tilstede: 2 · mot: 1 | Grunde Almeland (mot) |
Votering 25 · Vedtatt
Romertall VI.
+For 70Mot 29Ikke til stede 70
Votering 25 · Vedtatt
Romertall VI.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 30 · ikke_tilstede: 23 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 26 · Vedtatt
Romertall VII.
+For 69Mot 31Ikke til stede 69
Votering 26 · Vedtatt
Romertall VII.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 27 · Vedtatt
Romertall VIII.
+For 63Mot 37Ikke til stede 69
Votering 27 · Vedtatt
Romertall VIII.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 13 · ikke_tilstede: 10 · mot: 1 | Mudassar Kapur (mot) |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 28 · Vedtatt
Romertall IX.
+For 60Mot 38Ikke til stede 71
Votering 28 · Vedtatt
Romertall IX.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | ikke_tilstede | for: 1 · ikke_tilstede: 6 · mot: 2 | Sofie Marhaug (for), Geir Jørgensen (mot), Remi Sølvberg (mot) |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 29 · Vedtatt
Romertall XI.
+For 53Mot 47Ikke til stede 69
Votering 29 · Vedtatt
Romertall XI.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 22 · mot: 31 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | ikke_tilstede | for: 1 · ikke_tilstede: 4 · mot: 4 | Sofie Marhaug (for), Geir Jørgensen (mot), Mímir Kristjánsson (mot), Hanne Beate Stenvaag (mot), Remi Sølvberg (mot) |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗