Stortinget ber regjeringen utrede flyreiser for personer med funksjonsnedsettelse
Stortinget har behandlet et representantforslag om å sikre rullestolbrukere likeverdig tilgang til luftfart. Regjeringen må nå foreslå forbedringer innen utgangen av 2026.
Dette ble vedtatt
Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med relevante aktører og organisasjoner, gjennomgå, identifisere og foreslå forbedringer knyttet til forhold som hindrer personer med funksjonsnedsettelse fra å reise med fly, og melde tilbake til Stortinget innen utgangen av 2026.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 og 3 på vegne av R og MDG.
+For 18Mot 83Ikke til stede 68
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 og 3 på vegne av R og MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | for: 1 · ikke_tilstede: 18 · mot: 28 | Simen Velle (for) |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av R og MDG.
+For 22Mot 79Ikke til stede 68
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av R og MDG.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 på vegne av SV, R, MDG og V.
+For 21Mot 80Ikke til stede 68
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 på vegne av SV, R, MDG og V.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 4 · Vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av A, FrP, H, SV, Sp, R, MDG, KrF og V.
+For –Mot –Ikke til stede –Enstemmig vedtatt
Votering 4 · Vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av A, FrP, H, SV, Sp, R, MDG, KrF og V.
Stortinget har ikke publisert personlige stemmer for denne voteringen.
Votering 5 · Ikke vedtatt
romertallene I og II.
+For 50Mot 51Ikke til stede 68
Votering 5 · Ikke vedtatt
romertallene I og II.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗