Stortinget ber regjeringen legge til rette for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy
Stortinget behandlet 15. juni 2026 et representantforslag om salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Det ble fattet vedtak om å be regjeringen tilrettelegge for salg, forutsatt at en rekke samfunnsmessige og operasjonelle vilkår oppfylles.
Dette ble vedtatt
Stortinget ber regjeringen legge til rette for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy, herunder flyplassens infrastruktur og tilhørende arealer. Følgende hensyn skal ivaretas ved et eventuelt salg: Nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas Lufthavnens funksjon som beredskapsressurs opprettholdes Statlig forkjøpsrett dersom lufthavnen eller tilhørende arealer skulle bli forsøkt videresolgt Klausul om at eiendommen(e) kun kan benyttes til luftfartsformål Offentlig eierandel i ny eierkonstellasjon skal være minst 35 % Kjøper må legge frem en realistisk gjennomføringsplan for drift og vedlikehold av flyplassen for minst fem år før overtakelse. Det kan ikke budsjetteres med, eller legges inn forutsetninger om statlig støtte Salgsprosessen skal ikke føre til driftsavbrudd ved lufthavnen Dersom de ovenfor nevnte hensyn ikke blir tilstrekkelig hensyntatt i en eventuell avtale om salg, overtar Avinor driften av Haugesund Lufthavn Karmøy.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av Sp.
+For 89Mot 12Ikke til stede 68
Votering 1 · Vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av Sp.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 32 · ikke_tilstede: 21 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av A.
+For 37Mot 64Ikke til stede 68
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av A.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 32 · ikke_tilstede: 21 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
romertallene I og II.
+For 49Mot 52Ikke til stede 68
Votering 3 · Ikke vedtatt
romertallene I og II.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗