Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget stemte nei til forslag om bedre togtilbud på Østlandet
Stortinget har ferdigbehandlet et representantforslag fra Venstre om å gjenåpne togstrekninger og forbedre togtilbudet på Østlandet. Forslaget ble ikke vedtatt.
Behandlet 15. juni 2026Sak 200294Dokument 8:282 S (2025-2026), Innst. 358 S (2025-2026)Generert med gemini-3.5-flash
Saken har vært til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen etter et representantforslag fremmet av stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland. Behandlingen i Stortinget fant sted 15. juni 2026. Stortingets vedtak ble i samsvar med komiteens innstilling, som innebærer at representantforslaget ikke vedtas. Selve tilrådingen ble vedtatt med 99 mot 2 stemmer. Flere alternative forslag ble også brakt til votering, men oppnådde ikke flertall. Forslag nr. 1 og 2 fra Fremskrittspartiet fikk henholdsvis 31 mot 70 stemmer og 29 mot 72 stemmer. Forslag nr. 3 og 4 fra Høyre fikk begge 35 mot 66 stemmer. Forslag nr. 5 og 6 fra Venstre ble nedstemt med 2 mot 99 stemmer.
Dette ble vedtatt
Vedtak 1021Allminnelige vedtak
Dokument 8:282 S (2025–2026) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet – vedtas ikke.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 og 6 på vegne av V.
+For 2Mot 99Ikke til stede 68
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 5 og 6 på vegne av V.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av H.
+For 35Mot 66Ikke til stede 68
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 på vegne av H.
+For 35Mot 66Ikke til stede 68
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 3 på vegne av H.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | mot | ikke_tilstede: 18 · mot: 29 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av FrP.
+For 29Mot 72Ikke til stede 68
Votering 4 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP.
+For 31Mot 70Ikke til stede 68
Votering 5 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 21 · mot: 32 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | mot | ikke_tilstede: 10 · mot: 14 | Ingen |
| KrF | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 4 | Ingen |
| MDG | mot | ikke_tilstede: 3 · mot: 5 | Ingen |
| R | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| Sp | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| SV | mot | ikke_tilstede: 4 · mot: 5 | Ingen |
| V | for | for: 2 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
Votering 6 · Vedtatt
Tilrådingen
+For 99Mot 2Ikke til stede 68
Votering 6 · Vedtatt
Tilrådingen
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | for | for: 32 · ikke_tilstede: 21 | Ingen |
| FrP | for | for: 29 · ikke_tilstede: 18 | Ingen |
| H | for | for: 14 · ikke_tilstede: 10 | Ingen |
| KrF | for | for: 4 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| MDG | for | for: 5 · ikke_tilstede: 3 | Ingen |
| R | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| Sp | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| SV | for | for: 5 · ikke_tilstede: 4 | Ingen |
| V | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 2 | Ingen |
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗