Stortinget har behandlet undersøkelse av PSTs ressursbruk og effektivitet
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har lagt fram sin innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Behandlingen har resultert i flere vedtak, inkludert sterk kritikk av tidligere statsråd Emilie Mehl og regjeringen Støre, samt kritikk av tidligere statsråd Monica Mæland.
Dette ble vedtatt
I lys av Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ber Stortinget regjeringen sørge for at PST er riktig dimensjonert med hensyn til organisering, styring og rammevilkår for å møte den sikkerhetspolitiske situasjonen, særskilt med hensyn til kjerneoppgaver som kontraterror, kontraetterretning og beskyttelse av myndighetspersoner i Norge.
Originalt vedtak ↗Stortinget ber regjeringen etablere tiltak for å sikre at PSTs oppgaveløsning innenfor beskyttelse av myndighetspersoner ikke går på bekostning av andre kjerneoppgaver som kontraterror og kontraetterretning, for eksempel ved et organisatorisk skille, samt vurderer ytterligere tiltak for å begrense PSTs kostnader ved myndighetspersoners reiser til høyrisikoland.
Originalt vedtak ↗Stortinget mener det er kritikkverdig at tidligere statsråd Monica Mæland ikke var kjent med signaler fra PST om ressurssituasjonen.
Originalt vedtak ↗Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at tidligere statsråd Emilie Mehl ikke i tilstrekkelig grad fulgte opp tydelige signaler fra PST om økende ressursbehov.
Originalt vedtak ↗Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen Støre ikke har foreslått tilstrekkelige bevilgninger til PST over statsbudsjettet.
Originalt vedtak ↗Dokument 3:6 (2025–2026) Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – vedlegges protokollen.
Originalt vedtak ↗Slik ble saken votert
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av R.
+For 80Mot 89Ikke til stede 0
Votering 1 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 4 på vegne av R.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | mot: 53 | Ingen |
| FrP | for | for: 47 | Ingen |
| H | mot | mot: 24 | Ingen |
| KrF | for | for: 7 | Ingen |
| MDG | for | for: 8 | Ingen |
| R | for | for: 9 | Ingen |
| Sp | mot | mot: 9 | Ingen |
| SV | for | for: 9 | Ingen |
| V | mot | mot: 3 | Ingen |
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 og 3 på vegne av KrF.
+For 10Mot 156Ikke til stede 3
Votering 2 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 2 og 3 på vegne av KrF.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | ikke_tilstede: 1 · mot: 52 | Ingen |
| FrP | mot | for: 3 · ikke_tilstede: 2 · mot: 42 | Truls Gihlemoen (for), Silje Hjemdal (for), Erlend Wiborg (for) |
| H | mot | mot: 24 | Ingen |
| KrF | for | for: 7 | Ingen |
| MDG | mot | mot: 8 | Ingen |
| R | mot | mot: 9 | Ingen |
| Sp | mot | mot: 9 | Ingen |
| SV | mot | mot: 9 | Ingen |
| V | mot | mot: 3 | Ingen |
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP og KrF.
+For 54Mot 115Ikke til stede 0
Votering 3 · Ikke vedtatt
Forslag nr. 1 på vegne av FrP og KrF.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | mot: 53 | Ingen |
| FrP | for | for: 47 | Ingen |
| H | mot | mot: 24 | Ingen |
| KrF | for | for: 7 | Ingen |
| MDG | mot | mot: 8 | Ingen |
| R | mot | mot: 9 | Ingen |
| Sp | mot | mot: 9 | Ingen |
| SV | mot | mot: 9 | Ingen |
| V | mot | mot: 3 | Ingen |
Votering 4 · Vedtatt
Romertall I.
+For –Mot –Ikke til stede –Enstemmig vedtatt
Votering 4 · Vedtatt
Romertall I.
Stortinget har ikke publisert personlige stemmer for denne voteringen.
Votering 5 · Vedtatt
Romertall II.
+For 96Mot 71Ikke til stede 2
Votering 5 · Vedtatt
Romertall II.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | mot: 53 | Ingen |
| FrP | for | for: 46 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
| H | for | for: 23 · ikke_tilstede: 1 | Ingen |
| KrF | for | for: 7 | Ingen |
| MDG | for | for: 8 | Ingen |
| R | for | for: 9 | Ingen |
| Sp | mot | mot: 9 | Ingen |
| SV | mot | mot: 9 | Ingen |
| V | for | for: 3 | Ingen |
Votering 6 · Vedtatt
Romertall III.
+For 90Mot 79Ikke til stede 0
Votering 6 · Vedtatt
Romertall III.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | for: 1 · mot: 52 | Konstanse Marie Alvær (for) |
| FrP | for | for: 47 | Ingen |
| H | for | for: 23 · mot: 1 | Erna Solberg (mot) |
| KrF | for | for: 7 | Ingen |
| MDG | for | for: 8 | Ingen |
| R | mot | mot: 9 | Ingen |
| Sp | mot | mot: 9 | Ingen |
| SV | mot | for: 1 · mot: 8 | Ingrid Fiskaa (for) |
| V | for | for: 3 | Ingen |
Votering 7 · Vedtatt
Romertall IV.
+For 89Mot 80Ikke til stede 0
Votering 7 · Vedtatt
Romertall IV.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | mot: 53 | Ingen |
| FrP | for | for: 47 | Ingen |
| H | for | for: 24 | Ingen |
| KrF | for | for: 7 | Ingen |
| MDG | for | for: 8 | Ingen |
| R | mot | mot: 9 | Ingen |
| Sp | mot | mot: 9 | Ingen |
| SV | mot | mot: 9 | Ingen |
| V | for | for: 3 | Ingen |
Votering 8 · Vedtatt
Romertall V.
+For 89Mot 80Ikke til stede 0
Votering 8 · Vedtatt
Romertall V.
| Parti | Partilinje | Fordeling | Avvik |
|---|---|---|---|
| A | mot | mot: 53 | Ingen |
| FrP | for | for: 47 | Ingen |
| H | for | for: 24 | Ingen |
| KrF | for | for: 7 | Ingen |
| MDG | for | for: 8 | Ingen |
| R | mot | mot: 9 | Ingen |
| Sp | mot | mot: 9 | Ingen |
| SV | mot | mot: 9 | Ingen |
| V | for | for: 3 | Ingen |
Votering 9 · Vedtatt
Romertall VI.
+For –Mot –Ikke til stede –Enstemmig vedtatt
Votering 9 · Vedtatt
Romertall VI.
Stortinget har ikke publisert personlige stemmer for denne voteringen.
Datagrunnlaget er hentet fra Stortingets åpne data. AI-tekst er et redaksjonelt utkast, mens vedtak og stemmer vises fra kildedata.
Åpne saken hos Stortingets API ↗